Parce que je passe mon temps à vérifier les services packs à partir des versions des instances SQL Server installées. Alors, j’ai résumé tout cela dans le tableau suivant.
J’ai précisé aussi le lien vers la liste des "Cumulative Updates" pour les versions les plus récentes. Pour plus d’informations sur les "Cumulative Updates", voir ce lien.
Cet article est la mise à jour de cet article, celui-ci, celui-ci ainsi que celui-ci.
| Edition | Mise à jour | Version | Liste des Cumulative Updates |
|---|---|---|---|
| SQL Server 7.0 | SQL Server 7.0 RTM | 7.00.623 | |
| SQL Server 7.0 SP1 | 7.00.699 | ||
| SQL Server 7.0 SP2 | 7.00.842 | ||
| SQL Server 7.0 SP3 | 7.00.961 | ||
| SQL Server 7.0 SP4 | 7.00.1063 | ||
| SQL Server 2000 | SQL Server 2000 RTM | 8.00.194 | |
| SQL Server 2000 SP1 | 8.00.384 | ||
| SQL Server 2000 SP2 | 8.00.534 | ||
| SQL Server 2000 SP3a | 8.00.760 | Détails | |
| SQL Server 2000 SP4 | 8.00.2039 | Détails | |
| SQL Server 2005 | SQL Server 2005 RTM | 9.00.1399 | |
| SQL Server 2005 SP1 | 9.00.2047 | ||
| SQL Server 2005 SP2 | 9.00.3042 | Détails | |
| SQL Server 2005 SP3 | 9.00.4035 | Détails | |
| SQL Server 2005 SP4 | 9.00.5000 | Détails | |
| SQL Server 2008 | SQL Server 2008 RTM | 10.00.1600 | Détails |
| SQL Server 2008 SP1 | 10.00.2531 | Détails | |
| SQL Server 2008 SP2 | 10.00.4000 | Détails | |
| SQL Server 2008 SP3 | 10.00.5500 | Détails | |
| SQL Server 2008 R2 | SQL Server 2008 R2 RTM | 10.50.1600 | Détails |
| SQL Server 2008 R2 SP1 | 10.50.2500 | Détails | |
| SQL Server 2008 R2 SP2 | 10.50.4000 | Détails | |
| SQL Server 2012 | SQL Server 2012 RTM | 11.00.2100 | Détails |
| SQL Server 2012 SP1 | 11.00.3000 | Détails | |
| Microsoft SQL Server 2012 With Power View For Multidimensional Models CTP | 11.00.9000 | ||
| Windows Azure SQL Database | 11.00.2286 |
Pour être totalement complet, il faut aussi prendre en considération les patchs de type GDR et/ou QFE intégrées dans la mise à jour importante de la vulnérabilité MS11-049.
Le lien sur les CU disponibles par version est disponible ici.
Voici un autre article au contenu identique : Microsoft SQL Server 2012, 2008R2, 2008, 2005, 2000 and 7.0 Builds.
Bien à vous.
Ping: Résumé des versions de SQL Server | SQL Server dans le détail
Ping: Résumé des versions de SQL Server (2) | SQL Server dans le détail
Ping: Résumé des versions de SQL Server (3) | SQL Server dans le détail
Ping: Résumé des versions de SQL Server (4) | SQL Server dans le détail
Ping: Une nouvelle mise à jour de SQL Server 2012, Service Pack 1 | SQL Server dans le détail
Ping: SQL Server 2000 tire sa révérence lorsque … | SQL Server dans le détail