Microsoft vient communiquer ses nouveaux tarifs pour les bases de données SQL Azure.
Alors qu’il y a peu Microsoft proposait les bases de données 150 Go au prix des bases de données 50 Go, les tous nouveaux tarifs sont de 48% à 75% moins élevés que précédemment.
Microsoft en profite pour proposer une nouvelle taille à 100 Go, ce qui n’existait pas jusqu’à présent.
Le tableau suivant reprend les nouveaux tarifs (exprimé par base de données et par mois).
Taille en Go | Ancien tarif | Nouveau tarif | Nouveau prix du Go | Economie |
---|---|---|---|---|
5 | $49.95 | $25.99 (18,43 €) | $5.20 (3,69 €) | 48% |
10 | $99.99 | $45.99 (32,60 €) | $4.60 (3,26 €) | 54% |
25 | $299.97 | $75.99 (53,85 €) | $3.04 (2,15 €) | 75% |
50 | $499.95 | $125.99 (89,27 €) | $2.52 (1,78 €) | 75% |
100 | $499.95 | $175.99 (124,70 €) | $1.76 (1,25 €) | 65% |
150 | $499.95 | $225.99 (160,12 €) | $1.51 (1,07 €) | 55% |
N’oublions pas qu’avec ces tarifs, nous disposons du stockage, de l’exploitation, de la maintenance mais aussi des solutions de haute disponibilité (SLA mensuel de 99,9%).
L’outil de simulation des prix est disponible ici. Les renseignements sur les tarifs sont disponibles ici.
Bien à vous.