Face aux différentes versions de SQL Server, il est difficile de savoir quand se terminent les périodes de support standard et de support étendu.
Alors, j’ai résumé tout cela dans le tableau suivant, à partir des différentes informations fournies par Microsoft. Les blancs signifient que la période n’a pas de fin connu, ou alors, l’information n’est pas disponible chez Microsoft.
Produit | Disponibilité | Fin du support standard | Fin du support étendu | Information | Service pack | Disponibilité | Fin de support |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server 6.0 | 31/03/1999 | Détails | RTM | 31/03/1999 | |||
SQL Server 6.5 | 30/06/1996 | 31/03/2004 | Détails | RTM | 30/06/1996 | ||
SP1 | 31/12/1998 | 01/01/2002 | |||||
SP2 | 15/09/2000 | ||||||
SP3 | 15/01/2000 | ||||||
SP4 | 24/03/1999 | ||||||
SP5a | 24/12/1998 | 31/03/2004 | |||||
SQL Server 7.0 | 01/03/1999 | 31/12/2005 | 11/01/2011 | Détails | RTM | 01/03/1999 | |
SP1 | 25/05/1999 | 31/03/2004 | |||||
SP2 | 20/03/2000 | ||||||
SP3 | 26/07/2002 | ||||||
SP4 | 26/04/2002 | 11/01/2011 | |||||
SQL Server 2000 | 30/11/2000 | 08/04/2008 | 09/04/2013 | Détails | RTM | 30/11/2000 | 11/07/2011 |
SP1 | 12/06/2001 | 28/02/2002 | |||||
SP2 | 30/11/2001 | 07/04/2003 | |||||
SP3a | 07/01/2003 | 10/07/2007 | |||||
SP4 | 06/05/2005 | 09/04/2013 | |||||
SQL Server 2005 | 14/01/2006 | 12/04/2011 | 12/04/2016 | Détails | RTM | 14/01/2006 | 10/07/2007 |
SP1 | 18/04/2006 | 08/04/2008 | |||||
SP2 | 19/02/2007 | 12/01/2010 | |||||
SP3 | 15/12/2008 | 10/01/2012 | |||||
SP4 | 13/12/2010 | 12/04/2016 | |||||
SQL Server 2008 | 06/11/2008 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | Détails | RTM | 06/11/2008 | 13/04/2010 |
SP1 | 31/03/2009 | 11/10/2011 | |||||
SP2 | 24/09/2010 | 09/10/2012 | |||||
SP3 | 06/10/2011 | 13/10/2015 | |||||
SP4 | 30/09/2014 | 09/07/2019 | |||||
SQL Server 2008 R2 | 20/07/2010 | 08/07/2014 | 09/07/2019 | Détails | RTM | 20/07/2010 | 10/07/2012 |
SP1 | 12/07/2011 | 08/10/2013 | |||||
SP2 | 26/07/2012 | 13/10/2015 | |||||
SP3 | 26/09/2014 | 09/07/2019 | |||||
SQL Server 2012 | 20/05/2012 | 11/07/2017 | 12/07/2022 | Détails | RTM | 20/05/2012 | 14/01/2014 |
SP1 | 07/11/2012 | 14/07/2015 | |||||
SP2 | 10/06/2014 | 12/07/2022 | |||||
SQL Server 2014 | 05/06/2014 | 09/07/2019 | 09/07/2024 | Détails | RTM | 05/06/2014 | 09/07/2024 |
Vous pouvez aussi vous référez à la page suivante : End of Mainstream Support for SQL Server 2005 and End of Service Pack Support for SQL Server 2008 SP1 (non mise à jour).
La dernière mise à jour est disponible ici.
Bien à vous.
8 réponses à « Support standard et support étendu : la synthèse (6) »
[…] dernière mise à jour est disponible ici. Bien à […]
J’aimeJ’aime
[…] Vous pouvez aussi vous référez à la page suivante : End of Mainstream Support for SQL Server 2005 and End of Service Pack Support for SQL Server 2008 SP1 (non mise à jour). La dernière mise à jour est disponible ici. […]
J’aimeJ’aime
[…] Vous pouvez aussi vous référez à la page suivante : End of Mainstream Support for SQL Server 2005 and End of Service Pack Support for SQL Server 2008 SP1 (non mise à jour). La dernière mise à jour est disponible ici. […]
J’aimeJ’aime
[…] Pack Support for SQL Server 2008 SP1 (non mise à jour). La dernière mise à jour est disponible ici. Bien à […]
J’aimeJ’aime
[…] Pack Support for SQL Server 2008 SP1 (non mise à jour). La dernière mise à jour est disponible ici. Bien à […]
J’aimeJ’aime
[…] noter : Comme le service pack 2 est disponible depuis presque une année, le service pack 1 de SQL Server 2012 n’aura plus aucune nouvelle […]
J’aimeJ’aime
[…] jour). Cet article est la mise à jour de cet article, celui-ci, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Bien à […]
J’aimeJ’aime
[…] total, c’est 33 corrections qui sont détaillées. A noter : Comme le service pack 2 est disponible depuis plus d’une année, le service pack 1 de SQL Server 2012 n’a plus aucune nouvelle […]
J’aimeJ’aime