Microsoft a mis à jour les formations autour de SQL Server en intégrant les nouveautés de SQL Server 2014.
Ainsi voici le tableau complet en intégrant les cours relatifs à SQL Server 2014 et la certification MTA. J’en profite pour ajouter les quelques livres publiés par Microsoft pour préparer les examens : Ces livres sont connus sous la référence Training Kit. Pour chacun des livres, j’ai mis le lien sur le site Amazon US :
Titre | Cours | Examen | Livre | Certification |
---|---|---|---|---|
Database Administration Fundamentals | 40364A | 98-364 | MTA: database track | |
Querying Microsoft SQL Server | 20461C | 70-461 | 70-461 | MCSA: SQL Server 2012 |
Administering Microsoft SQL Server Databases | 20462C | 70-462 | 70-462 | |
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server | 20463C | 70-463 | 70-463 | |
Developing Microsoft SQL Server Databases | 20464C | 70-464 | MCSE: Data Platform | |
Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server | 20465C | 70-465 | ||
Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server | 20466C | 70-466 | MCSE: Business Intelligence | |
Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions | 20467C | 70-467 |
A ces formations, il faut ajouter la formation 10997B qui correspond à la mise à jour des connaissances SQL Server vers SQL Server 2014.
A ces examens, il faut ajouter les deux examens de recertification des certifications MCSE : 70-469 pour MCSE : Data Platform et 70-470 pour MCSE : Business Intelligence.
La certification MCSM, Microsoft Certified Solution Master a été cité à un moment donné mais celle-ci n’existe pas comme le montre la page suivante.
Bien à vous.